<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris football pronostics Ligue 1 Ligue des Champions &#187; Coupe UEFA</title>
	<atom:link href="http://www.football-paris.com/jeux/football/europa-league/coupe-uefa-football/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.football-paris.com</link>
	<description>Pronostics sur tous les matches de la Ligue 1 et focus particulier sur la Coupe du Monde 2010. Les paris sur les matches de football c&#039;est un métier en soit, conseils, astuces, pronostics sur les paris sportifs et le football en particulier.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finale: Shakhtar Donetsk-Werder Brême</title>
		<link>http://www.football-paris.com/843/2009/finale-shakhtar-donetsk-werder-breme/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/843/2009/finale-shakhtar-donetsk-werder-breme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Surprise]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Breme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Finale de la Coupe UEFA 2009
Istanbul 20 mai 2009
Finale originale et impossible à prévoire... ls deux clubs ont déjoué tous les pronostics en éliminant de gros callibre.
notre pronostic (surprise jusqu'au bout): Shakhtar Donetsk-Werder Brême 2:1
Le titre UEFA risque bien de rester à un pays de l'est après la Russie (zenit st-petersburg) l'an dernier...
Cotes Betclic
Shakhtar Donetsk	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finale de la Coupe UEFA 2009</p>
<p>Istanbul 20 mai 2009</p>
<p>Finale originale et impossible à prévoire... ls deux clubs ont déjoué tous les pronostics en éliminant de gros callibre.</p>
<p>notre pronostic (surprise jusqu'au bout): <span style="color: #ff0000;">Shakhtar Donetsk-Werder Brême 2:1</span></p>
<p>Le titre UEFA risque bien de rester à un pays de l'est après la Russie (zenit st-petersburg) l'an dernier...</p>
<p>Cotes Betclic</p>
<p>Shakhtar Donetsk	 	2,60	 	Nul	 	3,25	 	Werder Brême	 	2,70</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/843/2009/finale-shakhtar-donetsk-werder-breme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics demi-finale de la Coupe UEFA</title>
		<link>http://www.football-paris.com/786/2009/pronostics-demi-finale-de-la-coupe-uefa/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/786/2009/pronostics-demi-finale-de-la-coupe-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[demi-finale]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Breme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Nous pronostiquons une finale Hamburg-Shakhtar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demi finale de la Coupe UEFA match retour</p>
<p>jeudi 7 mai 2009</p>
<p><span style="color: #ff0000;">pronostic en rouge</span></p>
<p>Hamburg SV - Werder Breme <span style="color: #ff0000;">2:0</span><br />
<em>(match aller: 1:0 pour HSV)</em></p>
<p>Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev  <span style="color: #ff0000;">1:0</span><br />
<em>(match aller 1:1)</em></p>
<p><strong>Nous pronostiquons une finale Hamburg-Shakhtar</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/786/2009/pronostics-demi-finale-de-la-coupe-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester City-Hambourg</title>
		<link>http://www.football-paris.com/665/2009/manchester-city-hambourg/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/665/2009/manchester-city-hambourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Les allemands ont fait le plus dur et devraient pouvoir gérer leur avantage. Lors du match aller les anglais avaient marqué le premier but mais ensuite les allemands ont démontré leur suprématie en marquant à 3 reprises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match retour du 16 avril</p>
<div><img src="http://football.suisse-blog.ch/wp-content/themes/mimboPro_multi/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2009/03/coupe-uefa.jpg&amp;w=150&amp;h=175&amp;zc=1" alt="Résultats quarts de finale Coupe UEFA" /></div>
<p>Match aller: Hambourg -  Manchester City 3:1</p>
<p>Les allemands ont fait le plus dur et devraient pouvoir gérer leur avantage. Lors du match aller les anglais avaient marqué le premier but mais ensuite les allemands ont démontré leur suprématie en marquant à 3 reprises.</p>
<p><strong><span style="color: #99cc00;">Pronostic Coupe UEFA avec <a title="Bet At Home Football UEFA" href="http://www.football-paris.com/316/2009/bet-at-home-paris-sportif/">Bet at Home</a>:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Manchester City-Hambourg 1:1</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/665/2009/manchester-city-hambourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udinese-Werder Breme</title>
		<link>http://www.football-paris.com/677/2009/udinese-werder-breme/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/677/2009/udinese-werder-breme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Breme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Avantage aux allemands qui ne sont cependant pas à l'abri d'un retour des italiens, je pense que l'équipe d'Udinese va gagner le match mais pas avec l'écart duffisant pour passer en demi-finale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match retour du 16 avril</p>
<div><img src="http://football.suisse-blog.ch/wp-content/themes/mimboPro_multi/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2009/03/coupe-uefa.jpg&amp;w=150&amp;h=175&amp;zc=1" alt="Résultats quarts de finale Coupe UEFA" /></div>
<p>Match aller: Werder Breme -Udinese 3:1</p>
<p>Avantage aux allemands qui ne sont cependant pas à l'abri d'un retour des italiens, je pense que l'équipe d'Udinese va gagner le match mais pas avec l'écart duffisant pour passer en demi-finale</p>
<p><strong><span style="color: #99cc00;">Pronostic Coupe UEFA avec <a title="Bet At Home Football UEFA" href="http://www.football-paris.com/316/2009/bet-at-home-paris-sportif/">Bet at Home</a>:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Udinese-Werder Breme 2:1</span></strong></p>
<p>Tout est possible dans ce match</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/677/2009/udinese-werder-breme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo Kiev-Paris Saint-Germain</title>
		<link>http://www.football-paris.com/663/2009/dynamo-kiev-paris-saint-germain/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/663/2009/dynamo-kiev-paris-saint-germain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bet at home]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Le PSG a l'avantage de n'avoir pas encaissé de but et un but (à condition de ne pas en caissé plus de 1) suffirait pour se qualifier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match retour du 16 avril</p>
<div><img src="http://football.suisse-blog.ch/wp-content/themes/mimboPro_multi/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2009/03/coupe-uefa.jpg&amp;w=150&amp;h=175&amp;zc=1" alt="Résultats quarts de finale Coupe UEFA" /></div>
<p>Match aller: PSG-Dynamo 0:0</p>
<p>Le PSG a l'avantage de n'avoir pas encaissé de but et un but (à condition de ne pas en caissé plus de 1) suffirait pour se qualifier...</p>
<p><strong><span style="color: #99cc00;">Pronostic Coupe UEFA avec <a title="Bet At Home Football UEFA" href="http://www.football-paris.com/316/2009/bet-at-home-paris-sportif/">Bet at Home</a>:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Dynamo Kiev-Paris Saint-Germain 1:1</span></strong></p>
<p>Score final: 3:0 le PSG est éliminé</p>
<p>Tout est possible dans ce match</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/663/2009/dynamo-kiev-paris-saint-germain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympique Marseille-Shaktar Donetsk</title>
		<link>http://www.football-paris.com/661/2009/olympique-marseille-shaktar-donetsk/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/661/2009/olympique-marseille-shaktar-donetsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Shaktar Donetsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[L'OM a le contingent nécessaire pour passer les ukrainiens mais il leur faudra une concenteration et une efficacité maximum. Le Shaktar est le plus brésiliens des clubs européens et donc bourré de talents. Le seul avantage de l'OM est dévolué dans un championat plus relevé que le championnat ukrainien. Les marseillais devront hausser le rythme et jouer sur la rapidité, le physique couplé à une tactique infaïble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match retour du 16 avril Stade Vélodrôme 20h45</p>
<div><img src="http://football.suisse-blog.ch/wp-content/themes/mimboPro_multi/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2009/03/coupe-uefa.jpg&amp;w=150&amp;h=175&amp;zc=1" alt="Résultats quarts de finale Coupe UEFA" /></div>
<p>Match aller: Shaktar-OM 2:0</p>
<p>L'OM a le contingent nécessaire pour passer les ukrainiens mais il leur faudra une concenteration et une efficacité maximum. Le Shaktar est le plus brésiliens des clubs européens et donc bourré de talents. Le seul avantage de l'OM est dévolué dans un championat plus relevé que le championnat ukrainien. Les marseillais devront hausser le rythme et jouer sur la rapidité, le physique couplé à une tactique infaïble.</p>
<p><strong><span style="color: #99cc00;">Pronostic Coupe UEFA avec <a title="Bet At Home Football UEFA" href="http://www.football-paris.com/316/2009/bet-at-home-paris-sportif/">Bet at Home</a>:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Olympique Marseille-Shaktar Donetsk 2:0 (+ 1:0  en prolongation)</span></strong></p>
<p><em>Score final: 1:2 OM out !!!</em></p>
<p><a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=5735&#038;ids=20383&#038;idc=325" title="Gambling-Affiliation" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=5735&#038;ids=20383&#038;idc=325" width="125" height="125" alt="Gambling-Affiliation" border="0"><br />
</a></p>
<p>C'est un pronostic de coeur mais tout à fait possible... Les olympiens avaient fait pareil exploit lors de la finale de la coupe Intertoto 2005/06 face au Deportivo la Corogne après un même défaite 2:0 lors du match aller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/661/2009/olympique-marseille-shaktar-donetsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakhtar	-	Marseille</title>
		<link>http://www.football-paris.com/593/2009/shakhtar-marseille/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/593/2009/shakhtar-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[prono]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Les marseillais sont en forment royale actuellement avec une superbe série en championnat de Ligue 1 et de belle prestation en coupe UEFA (élimination de Twente et de l'Ajax, club des Pays-Bas du haut du Classement). Le Shaktar est presque plus brésilien qu'européen donc redoutable... rien ne sera simple et l'OM risque donc comme lors des tours précédant de passer le cap de justesse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match aller 9 avril 2009</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Pronostic</span></strong></p>
<p>Shakhtar  Donetsk  -    Olympique Marseille <strong><span style="color: #ff0000;">1:1</span></strong></p>
<p>Les marseillais sont en forment royale actuellement avec une superbe série en championnat de Ligue 1 et de belle prestation en coupe UEFA (élimination de Twente et de l'Ajax, club des Pays-Bas du haut du Classement). Le Shaktar est presque plus brésilien qu'européen donc redoutable... rien ne sera simple et l'OM risque donc comme lors des tours précédant de passer le cap de justesse.</p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" target="_blank"><img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/593/2009/shakhtar-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Breme	-	Udinese</title>
		<link>http://www.football-paris.com/596/2009/werder-breme-udinese/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/596/2009/werder-breme-udinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Breme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Notre pronostic peut paraître surprenant mais Udinese est très à l'aise dans cette compétition malgré son mauvais classement en Serie A (14ème). Les allemands (10ème en Bundesliga) ont certe éliminé le Milan AC en 16e de finale la partie ne sera pas simple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match aller 9 avril 2009</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Pronostic</span></strong></p>
<p>Werder Breme    -    Udinese <span style="color: #ff0000;">2:2</span></p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /><br />
</a></p>
<p>Notre pronostic peut paraître surprenant mais Udinese est très à l'aise dans cette compétition malgré son mauvais classement en Serie A (14ème). Les allemands (10ème en Bundesliga) ont certe éliminé le Milan AC en 16e de finale la partie ne sera pas simple.</p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=2660&amp;ids=31459&amp;idc=13" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=2660&amp;ids=31459&amp;idc=13" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/596/2009/werder-breme-udinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hambourg	-	Manchester City</title>
		<link>http://www.football-paris.com/595/2009/hambourg-manchester-city/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/595/2009/hambourg-manchester-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[prono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Le HSV est 1er du championnat de Bundesliga actuellement alors que le club anglais (riche en moyen mais pauvre en jeu en Premier League) n'est que 10ème. Avantage donc aux allemands pour notre pronostic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match aller 9 avril 2009</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Pronostic</span></strong></p>
<p>Hambourg    -    Manchester City <strong><span style="color: #ff0000;">1:0</span></strong></p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /><br />
</a></p>
<p>Le HSV est 1er du championnat de Bundesliga actuellement alors que le club anglais (riche en moyen mais pauvre en jeu en Premier League) n'est que 10ème. Avantage donc aux allemands pour notre pronostic.</p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=2660&amp;ids=31459&amp;idc=13" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=2660&amp;ids=31459&amp;idc=13" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/595/2009/hambourg-manchester-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSG	-	Dynamo Kyiv</title>
		<link>http://www.football-paris.com/594/2009/psg-dynamo-kyiv/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/594/2009/psg-dynamo-kyiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[prono]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Le Dynamo est largement leader dans le championnat d'Ukraine et possède un bon contingent digne des club français. Le match ne sera pas simple pour les parisiens qui n'ont pas vraiement convaincu face aux modestes portugais de Braga lors du tour précédant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quart de finale de la Coupe UEFA</strong></p>
<p>Match aller 9 avril 2009</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Pronostic</span></strong></p>
<p>PSG    -    Dynamo Kiev <span style="color: #ff0000;">2:1</span></p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=9609&amp;ids=31459&amp;idc=123" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /><br />
</a></p>
<p>Le Dynamo est largement leader dans le championnat d'Ukraine et possède un bon contingent digne des club français. Le match ne sera pas simple pour les parisiens qui n'ont pas vraiement convaincu face aux modestes portugais de <a title="PSG Braga coupe UEFA vidéo" href="http://www.pubfoot.com/blog/2009/03/braga-psg/">Braga</a> lors du tour précédant.</p>
<p><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=2660&amp;ids=31459&amp;idc=13" target="_blank"><br />
<img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=2660&amp;ids=31459&amp;idc=13" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="125" height="125" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/594/2009/psg-dynamo-kyiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes Betclic coupe UEFA 1/8e de finale</title>
		<link>http://www.football-paris.com/426/2009/cotes-betclic-coupe-uefa-18e-de-finale/</link>
		<comments>http://www.football-paris.com/426/2009/cotes-betclic-coupe-uefa-18e-de-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parier sur le  football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betclic]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[Cote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-paris.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[18:00 Metalist Kharkiv - Dynamo Kiev 2,55 3,25 2,65

18:30 Shakhtar Donetsk - CSKA Moscou 2,10 3,30 3,40

Zenit Saint-Pétersbourg - Udinese 1,65 3,75 5,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 19 Mars	1		Nul		2</p>
<p><span style="color: #339966;">Prono en vert</span></p>
<p>18:00 Metalist Kharkiv - Dynamo Kiev <span style="color: #339966;">1:1 </span>2,55		3,25		2,65</p>
<p>18:30 Shakhtar Donetsk - CSKA Moscou <span style="color: #339966;">1:1 </span>2,10		3,30		3,40</p>
<p>Zenit Saint-Pétersbourg - Udinese <span style="color: #339966;">1:0 </span>1,65		3,75		5,00</p>
<p>20:30 Galatasaray - Hambourg <span style="color: #339966;">1:2 </span>2,10		3,30		3,40</p>
<p>21:00 AaB Aalborg - Manchester City <span style="color: #339966;">1:2 </span>2,80		3,30		2,40</p>
<p>21:30 Sporting Braga - Paris SG <span style="color: #339966;">1:1 </span>2,30		3,25		3,00</p>
<p>Résultats des match aller<br />
* Hambourg 1-1 Galatasaray<br />
* CSKA Moscou 1-0 Chakhtior Donetsk<br />
* Dynamo Kiev 1-0 Metalist Kharkov<br />
* PSG 0-0 Sporting Braga<br />
* Werder Brême 1-0 Saint Etienne<br />
* Marseille 2-1 Ajax Amsterdam<br />
* Udinese 2-0 Zenith Saint-Petersbourg<br />
* Manchester City 2-0 Aalborg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-paris.com/426/2009/cotes-betclic-coupe-uefa-18e-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
