
Pronostique pour la 35ém journée de ligue 1
12/05/09 Lyon 2- 0 Nantes
13/05/09 Le Havre 0 - 1 St-Etienne
13/05/09 Sochaux 1 - 1 Monaco
13/05/09 Nice 0 - 1 Marseille
13/05/09 Le Mans 0 - 2 PSG
13/05/09 Auxerre 2 - 1 Grenoble
13/05/09 Toulouse 2 - 1 Lille
13/05/09 Nancy 0 - 1 Lorient
13/05/09 Rennes 2 - 0 Caen
13/05/09 Valenciennes 1 - 1 Bordeaux
Classement
1 Olympique de Marseille 34 68
2 FC Girondins de Bordeaux 34 68
3 Olympique Lyonnais 34 61
4 Paris Saint-Germain FC 34 60
5 Toulouse FC 34 58
6 LOSC Lille Métropole 34 56
7 Stade Rennais FC 34 54
8 OGC Nice 34 48
9 AJ Auxerre 34 46
10 AS Monaco FC 34 43
11 FC Lorient 34 42
12 Grenoble Foot 38 34 42
13 Valenciennes FC 34 40
14 AS Nancy-Lorraine 34 40
15 Le Mans UC 72 34 38
16 SM Caen 34 34
17 FC Sochaux-Montbéliard 34 33
18 FC Nantes 34 33
19 AS Saint-Etienne 34 33
20 Le Havre AC 34 24

News