
03/05/09 Sporting Gijón 0 - 2 Athletic
Gijon qui n'est pas bien se voit recevoir Bilbao qui s'ils gagnent se sauvent et éloigne du même coup un prétendant à la déscente. La victoire de bilbao semble pour moi inéluctable, l'équipe basque doit "tuer" le gijon.
Classement
1 FC Barcelona 33 82
2 Real Madrid CF 33 78
3 Sevilla FC 33 57
4 Valencia CF 33 56
5 Villarreal CF 33 55
6 Club Atlético de Madrid 33 52
7 Málaga CF 33 51
8 RC Deportivo La Coruña 33 50
9 RCD Mallorca 33 42
10 Real Valladolid CF 33 41
11 UD Almería 33 40
12 Athletic Club Bilbao 33 40
13 Real Racing Club 33 39
14 Real Betis Balompié 33 37
15 CA Osasuna 33 36
16 RCD Espanyol 33 35
17 Getafe CF 33 34
18 Real Sporting de Gijón 33 33
19 RC Recreativo de Huelva 33 30
20 CD Numancia 33 28

News