
02/05/09 Tottenham 2 - 0 West Brom
Tottenham a boycotté sa seconde période à old trafford ce qui leur a valu d'en prendre 5. Mais West brom est loin d'être MU, pire ils sont lanterne rouge avant cette rencontre et le seront encore après même en cas de victoire. Euh non pas de victoire pour eux...
Classement
1 Manchester United FC 33 77
2 Liverpool FC 34 74
3 Chelsea FC 34 71
4 Arsenal FC 34 65
5 Aston Villa FC 34 55
6 Everton FC 34 53
7 Fulham FC 34 47
8 West Ham United FC 34 45
9 Manchester City FC 34 44
10 Tottenham Hotspur FC 34 44
11 Wigan Athletic FC 33 41
12 Stoke City FC 34 39
13 Bolton Wanderers FC 34 38
14 Portsmouth FC 34 38
15 Blackburn Rovers FC 34 37
16 Sunderland AFC 34 35
17 Hull City AFC 34 34
18 Newcastle United FC 34 31
19 Middlesbrough FC 34 31
20 West Bromwich Albion FC 34 28

News