Paris pronostic sur la Coupe du Monde 2010
Jour J-3 avant le coup d’envoi de la fête du football où les 42 meilleures nations du football actuel s’affronteront en 64 matches, le bouquet final aura lieu le 11 juillet 2010 au Stade Soccer City de Johannesburg. Notre pronostic pour la finale est Angleterre-Espagne.
Betclic propose des paris spéciaux sur les finalistes de la Coupe du Monde 2010
L’Espage et le Brésil ont les faveur du bookmaker. La première équipe africaine est la Côte d’Ivoire avec une cote de 18.00. En queue de classement, la Corée du Nord et la Nouvelle Zélander ferment la marche avec des cotes 500.00 !
Voici les cotes pour parier sur les finaliste de manière aéatoire. Le tableau au-dessous de celui-ci présente les cote pour parier sur les affiches potentielles de la finale.
| ||||||||||||
| Espagne | 3,00 | Serbie | 28,00 | Australie | 60,00 | |||||||
| Brésil | 3,25 | Paraguay | 28,00 | Suisse | 80,00 | |||||||
| Angleterre | 4,30 | États-Unis | 30,00 | Slovaquie | 100,00 | |||||||
| Argentine | 4,50 | Cameroun | 40,00 | Slovénie | 100,00 | |||||||
| Pays-Bas | 6,00 | Ghana | 40,00 | Japon | 125,00 | |||||||
| Italie | 7,00 | Mexique | 40,00 | Corée du Sud | 125,00 | |||||||
| Allemagne | 7,50 | Uruguay | 40,00 | Honduras | 200,00 | |||||||
| France | 8,00 | Danemark | 50,00 | Nouvelle-Zélande | 500,00 | |||||||
| Portugal | 12,00 | Grèce | 50,00 | Corée du Nord | 500,00 | |||||||
| Côte d’Ivoire | 18,00 | Nigeria | 50,00 | |||||||||
| Chili | 25,00 | Afrique du Sud | 50,00 | |||||||||
Incription à Betclic
Cotes pour parier sur l’affiche précise de la finale du Mondial 2010 (les paris sont possibles jusqu’au dernier moment, mais bien entendu les cotes seront bine moins intéressante à mesure que les équipes tombent.)
| Espagne – Brésil | 10,00 | Pays-Bas – Portugal | 100,00 | France – Mexique | 250,00 | ||||||||
| Espagne – Angleterre | 12,00 | Italie – Cote d’Ivoire | 100,00 | France – Paraguay | 250,00 | ||||||||
| Espagne – Pays-Bas | 15,00 | Italie – Portugal | 100,00 | France – Serbie | 250,00 | ||||||||
| Brésil – Argentine | 18,00 | Espagne – Chili | 100,00 | Allemagne – Danemark | 250,00 | ||||||||
| Angleterre – Argentine | 20,00 | Espagne – Paraguay | 100,00 | Allemagne – Mexique | 250,00 | ||||||||
| Allemagne – Brésil | 20,00 | Espagne – Serbie | 100,00 | Allemagne – Paraguay | 250,00 | ||||||||
| Espagne – Argentine | 20,00 | Allemagne – Cote d’Ivoire | 125,00 | Pays-Bas – Cameroun | 250,00 | ||||||||
| Angleterre – Allemagne | 25,00 | Pays-Bas – Cote d’Ivoire | 125,00 | Pays-Bas – Chili | 250,00 | ||||||||
| Italie – Brésil | 25,00 | Argentine – Chili | 150,00 | Pays-Bas – Danemark | 250,00 | ||||||||
| Angleterre – Italie | 30,00 | Argentine – Paraguay | 150,00 | Pays-Bas – Mexique | 250,00 | ||||||||
| Pays-Bas – Argentine | 30,00 | Brésil – Paraguay | 150,00 | Pays-Bas – Paraguay | 250,00 | ||||||||
| Pays-Bas – Brésil | 30,00 | Angleterre – Danemark | 150,00 | Pays-Bas – Uruguay | 250,00 | ||||||||
| Espagne – Italie | 30,00 | Angleterre – Paraguay | 150,00 | Italie – Mexique | 250,00 | ||||||||
| Espagne – France | 35,00 | Angleterre – Uruguay | 150,00 | Portugal – Cote d’Ivoire | 250,00 | ||||||||
| Espagne – Allemagne | 35,00 | France – Cameroun | 150,00 | Espagne – Australie | 250,00 | ||||||||
| Angleterre – Pays-Bas | 40,00 | France – Chili | 150,00 | Espagne – Cameroun | 250,00 | ||||||||
| France – Argentine | 40,00 | France – Cote d’Ivoire | 150,00 | Espagne – Grèce | 250,00 | ||||||||
| France – Brésil | 40,00 | France – Portugal | 150,00 | Espagne – Uruguay | 250,00 | ||||||||
| Allemagne – Argentine | 40,00 | Espagne – Mexique | 150,00 | Argentine – Grèce | 300,00 | ||||||||
| Brésil – Cote d’Ivoire | 50,00 | Argentine – Mexique | 200,00 | France – Uruguay | 375,00 | ||||||||
| Angleterre – Brésil | 50,00 | Brésil – Cameroun | 200,00 | France – Danemark | 400,00 | ||||||||
| Angleterre – France | 50,00 | Brésil – Chili | 200,00 | Allemagne – Uruguay | 400,00 | ||||||||
| Angleterre – Portugal | 50,00 | Brésil – Danemark | 200,00 | Italie – Cameroun | 400,00 | ||||||||
| Allemagne – France | 50,00 | Brésil – Uruguay | 200,00 | Italie – Danemark | 400,00 | ||||||||
| Allemagne – Pays-Bas | 50,00 | Allemagne – Chili | 200,00 | Italie – Uruguay | 400,00 | ||||||||
| Pays-Bas – Italie | 50,00 | Allemagne – Serbie | 200,00 | Portugal – Chili | 400,00 | ||||||||
| Italie – Argentine | 50,00 | Pays-Bas – Serbie | 200,00 | Angleterre – Grèce | 500,00 | ||||||||
| Italie – France | 50,00 | Italie – Chili | 200,00 | France – Australie | 500,00 | ||||||||
| Portugal – Argentine | 50,00 | Italie – Paraguay | 200,00 | France – Grèce | 500,00 | ||||||||
| Portugal – Brésil | 50,00 | Italie – Serbie | 200,00 | Allemagne – Australie | 500,00 | ||||||||
| Espagne – Cote d’Ivoire | 50,00 | Espagne – Danemark | 200,00 | Allemagne – Cameroun | 500,00 | ||||||||
| Espagne – Portugal | 50,00 | Argentine – Australie | 250,00 | Pays-Bas – Australie | 500,00 | ||||||||
| Allemagne – Italie | 70,00 | Argentine – Cameroun | 250,00 | Pays-Bas – Grèce | 500,00 | ||||||||
| Angleterre – Cote d’Ivoire | 80,00 | Argentine – Danemark | 250,00 | Italie – Australie | 500,00 | ||||||||
| Pays-Bas – France | 80,00 | Argentine – Uruguay | 250,00 | Italie – Grèce | 500,00 | ||||||||
| Argentine – Cote d’Ivoire | 100,00 | Brésil – Australie | 250,00 | Portugal – Danemark | 500,00 | ||||||||
| Argentine – Serbie | 100,00 | Angleterre – Australie | 250,00 | Portugal – Mexique | 500,00 | ||||||||
| Brésil – Mexique | 100,00 | Angleterre – Cameroun | 250,00 | Espagne – Japon | 500,00 | ||||||||
| Brésil – Serbie | 100,00 | Portugal – Uruguay | 1000,00 | ||||||||||
Bonne Coupe du Monde ![]()
Articles intéressants
Parier sur france-pari


1 Commentaire