Pubfoot: Actualité football » Bwin, Ligue 1, Pronostics » Pronostics de la 29ème journée de ligue 1

Ligue 1
saison 2008/09| Voici nos pronostics… pour cette 29ème journée de Ligue 1 |
|---|
| 21/03 | 19:00 | Rennes | Valenciennes 2:0 | Route-de-Lorient |
| - | 19:00 | Nice | Caen 1:1 | Stade du Ray |
| - | 19:00 | Nancy | Monaco 1:2 | Marcel-Picot |
| - | 19:00 | Lille | Grenoble 2:1 | Stadium Nord |
| - | 19:00 | Le Havre | Bordeaux 0:2 | Jules-Deschaseaux |
| - | 19:00 | Auxerre | Le Mans 1:0 | L’Abbé-Deschamps |
| - | 21:00 | Marseille | Nantes 3:1 | Vélodrome |
| 22/03 | 17:00 | Lyon | Sochaux 3:0 | Gerland |
| - | 17:00 | Lorient | Saint-Etienne 1:1 | Le Moustoir-Yves-Allainmat |
| - | 21:00 | Toulouse | Paris SG 2:1 | Stadium Municipal |
Cotes BWIN
 |  |  |  |  |  |
Ligue 1, France |
| 19:00 | | | |
|
| 19:00 | | | |
|
| 19:00 | | | |
|
| 19:00 | | | | |
| 19:00 | | | |
|
| 19:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
dimanche 22 mars 2009
Ligue 1, France
17:00
FC Lorient 2.25 X 2.95 AS Saint-Etienne 3.15
17:00 Olym. Lyonnais 1.33 X 4.05 Sochaux 9.50
21:00 Toulouse FC 2.55 X 2.95 Paris-SG 2.70
Articles intéressants
Parier sur france-pari