Paris sur la Coupe du Monde 2010
Betclic propose une multitude de paris sur le football et malgré les 4 mois qui nous sépare du début de la compétition (11 juin 2010). La société de paris sportifs en ligne propose de parier sur le meilleur marqueur de l’événement qui se terminera avec la finale le 11 juillet 2010.
Toutes les équipes joueront un minimum de 3 matches (phase de groupe) alors que les finalistes joueront un total de 7 matches de la phase de groupe à la finale. Bien entendu, les attaquants évoluant dans les grandes équipes sont avantagés par leur temps de jeux qui risque d’être largement plus élevé que pour d’autres joueur qui n’auront peut être que 270min pour mettre le plus de ballon au fond des filets pour remporter le classement des buteurs.
Les derniers vainqueur de se classement sont:
Coupe du Monde 2006: 5 buts pour Klose (Allemagne, 3ème rang final)
Coupe du Monde 2002: 8 buts pour Ronaldo (Brésil, vainqueur de la compétition)
Coupe du Monde 1998: 6 buts pour Davor Suker (Croatie, 3ème rang final)
| |||||||||||
| David Villa | 10,00 | Lisandro | 40,00 | Dirk Kuyt | 80,00 | ||||||
| Luis Fabiano | 10,00 | Mario Gomez | 40,00 | Roque Santa Cruz | 80,00 | ||||||
| Fernando Torres | 12,00 | Pato | 40,00 | Salomon Kalou | 80,00 | ||||||
| Wayne Rooney | 12,00 | Robinho | 40,00 | Benni McCarthy | 100,00 | ||||||
| Cristiano Ronaldo | 15,00 | Adriano | 50,00 | Humberto Suazo | 100,00 | ||||||
| Lionel Messi | 16,00 | Andre-Pierre Gignac | 50,00 | Nicklas Bendtner | 100,00 | ||||||
| Didier Drogba | 20,00 | Carlos Tevez | 50,00 | Peter Crouch | 100,00 | ||||||
| Kaka | 20,00 | Diego Forlan | 50,00 | Alexander Frei | 150,00 | ||||||
| Miroslav Klose | 20,00 | Diego Milito | 50,00 | Cesc Fabregas | 150,00 | ||||||
| Sergio Aguero | 20,00 | Franck Ribery | 50,00 | Emile Heskey | 150,00 | ||||||
| Gonzalo Higuain | 25,00 | Guiza | 50,00 | Landon Donovan | 150,00 | ||||||
| Jermain Defoe | 25,00 | Lukas Podolski | 50,00 | Theo Walcott | 150,00 | ||||||
| nilmar | 25,00 | Vincenzo Iaquinta | 50,00 | Angelos Charisteas | 200,00 | ||||||
| Nicolas Anelka | 30,00 | Antonio Di Natale | 60,00 | Georgios Samaras | 200,00 | ||||||
| Robin Van Persie | 30,00 | Frank Lampard | 60,00 | Harry Kewell | 200,00 | ||||||
| Samuel Eto’o | 30,00 | Giuseppe Rossi | 60,00 | Ikechukwu Uche | 200,00 | ||||||
| Thierry Henry | 30,00 | Luis Suarez | 60,00 | Nikola Zigic | 200,00 | ||||||
| Alberto Gilardino | 40,00 | Michael Ballack | 60,00 | Robert Vittek | 200,00 | ||||||
| Karim Benzema | 40,00 | Steven Gerrard | 60,00 | Sidney Govou | 200,00 | ||||||
| Klaas Jan Huntelaar | 40,00 | Yoann Gourcuff | 60,00 | Theofoanis Gekas | 200,00 | ||||||
| Liedson | 40,00 | Arjen Robben | 80,00 | ||||||||
Bon chance… je vous conseil de parier sur les matches plutôt que sur de tel paris mais un petit montant peu toujours pimenter la compétition!
Articles intéressants
Parier sur france-pari

