23/12/09 à 21h – Stadium de Toulouse
FC Toulouse 0-2 FC Girondin de Bordeaux
Toulouse est à la traine cette saison et ce n’est pas le nul face à Auxerre qui va arranger les choses. Alors que Bordeaux fonce vers son second titre de champion consécutivement. Nous ne sommes qu’à la moitié de ce championnat, mais on voit mal comment les autres équipes pourront aller chattouiller le leader.
Classement:
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 18 | 40 |
| 2 | Olympique de Marseille | 17 | 32 |
| 3 | LOSC Lille Métropole | 18 | 31 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 18 | 30 |
| 5 | Montpellier Hérault SC | 17 | 30 |
| 6 | Stade Rennais FC | 18 | 29 |
| 7 | AJ Auxerre | 18 | 29 |
| 8 | Valenciennes FC | 18 | 28 |
| 9 | Paris Saint-Germain FC | 18 | 26 |
| 10 | FC Lorient | 18 | 26 |
| 11 | AS Nancy-Lorraine | 18 | 26 |
| 12 | AS Monaco FC | 17 | 26 |
| 13 | Toulouse FC | 18 | 25 |
| 14 | RC Lens | 18 | 23 |
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 16 | 22 |
| 16 | OGC Nice | 18 | 21 |
| 17 | AS Saint-Etienne | 18 | 16 |
| 18 | Le Mans UC 72 | 18 | 15 |
| 19 | US Boulogne | 17 | 12 |
| 20 | Grenoble Foot 38 | 18 | 7 |
Les côtes Betclic:
Toulouse 0-2 Bordeaux 3,50 - 3,20 – 2,10
Articles intéressants
Parier sur france-pari
