Un championnat de Ligue 1 qui reserve bien des surprises. Si Bordeaux carracole en tête de la Ligue 1 après sa victoire sur le PSG, c’est Montpellier et Valenciennes qui treuste les deux autres marches du podium. Néanmoins, Marseille peut en cas de victoire sur Sochaux récupérer la seconde place et revenir sur Bordeaux à 3 points seulement. Quand à Lyon, rient ne va plus. Aucun match de remporté en Novembre, le mois de Décembre s’annonce très compliqué également après la défaite surprise à Lille. A noter égaklement, la première victoire de Grenoble qui leur permet d’enchainer 4 matchs sans défaite consécutivement.
La prochaine journée vera le choc Lyon-Bordeaux. Les Locaux devront avant tout serrer les boulons. D’autres part, on attend également des réactions de Toulouse battu par Greoble, du PSG face à St Etienne. Marseille, Rennes devront quant à eux continuer sur leur lancée et pouvoir disposer de Boulogne et de nançy. Enfin, la lanterne rouge Grenoble espère bien continuer sa bonne série et se rapprocher ainsi des équipes qui les précédent face à Sochaux.
16ème journée:
Nos pronostics:
| 12/12/09 | Nancy | 1-3 | Rennes |
| 12/12/09 | Le Mans | 0-1 | Valenciennes |
| 12/12/09 | Marseille | 3-0 | Boulogne |
| 12/12/09 | Lens | 1-1 | Nice |
| 12/12/09 | Lorient | 2-2 | Auxerre |
| 13/12/09 | Sochaux | 2-1 | Grenoble |
| 13/12/09 | Monaco | 1-1 | Lille |
| 13/12/09 | PSG | 2-0 | St-Etienne |
| 13/12/09 | Toulouse | 2-0 | Montpellier |
| 13/12/09 | Lyon | 1-1 | Bordeaux |
Classement:
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 15 | 31 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 14 | 27 |
| 3 | Valenciennes FC | 15 | 26 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 15 | 26 |
| 5 | AJ Auxerre | 15 | 26 |
| 6 | FC Lorient | 15 | 25 |
| 7 | Olympique de Marseille | 14 | 25 |
| 8 | Stade Rennais FC | 15 | 23 |
| 9 | Paris Saint-Germain FC | 15 | 22 |
| 10 | LOSC Lille Métropole | 15 | 22 |
| 11 | AS Monaco FC | 14 | 22 |
| 12 | Toulouse FC | 15 | 21 |
| 13 | AS Nancy-Lorraine | 15 | 20 |
| 14 | OGC Nice | 15 | 20 |
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 14 | 19 |
| 16 | RC Lens | 15 | 18 |
| 17 | AS Saint-Etienne | 15 | 15 |
| 18 | US Boulogne | 15 | 12 |
| 19 | Le Mans UC 72 | 15 | 9 |
| 20 | Grenoble Foot 38 | 15 | 6 |
Journée Précédente:
| 05/12/09 | St-Etienne | 0-0 | Sochaux |
| 05/12/09 | Valenciennes | 3-1 | Monaco |
| 05/12/09 | Montpellier | 2-1 | Le Mans |
| 05/12/09 | Nice | 1-3 | Marseille |
| 05/12/09 | Rennes | 1-0 | Lorient |
| 05/12/09 | Bordeaux | 1-0 | PSG |
| 06/12/09 | Auxerre | 1-3 | Nancy |
| 06/12/09 | Grenoble | 1-0 | Toulouse |
| 06/12/09 | Boulogne | 2-1 | Lens |
| 06/12/09 | Lille | 4-3 | Lyon |
Pour plus de détail, cliquez:
http://www.football-paris.com/jeux/football/paris-france/
Articles intéressants
Parier sur france-pari
