Football Liga – 12ème journée : FC Barcelone 2-2 Real Madrid
29/11/09 à 19h – Stade Nou Camp
FC Barcelone 2-2 Real Madrid
C’est le 165ème « classico » entre le Barça et le Real. La saison passée, les Barcelonais s’étaient imposés 2-0 au Nou Camp. Les Madrilènes viennent de repasser en tête de la Liga avec 1 petit point d’avance sur les Blaugranas, grâce à un succès étriqué face au Racing Santander, 1 but à 0 et suite à un faux pas des hommes de Pepe Guardiola à Bilbao, 1 but partout.
Buteurs Barcelonais : Zlatan Ibrahimovic (7) et Lionel Messi (7).
Buteurs Madrilènes : Cristiano Ronaldo (5) et Gonzalo Higuain (5).
Les cotes Betclic:
FC Barcelone 2-2 Real Madrid 1,90-3,50-3,80
Classement au 23 novembre 2009
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 28 |
| 2 | Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 | 27 |
| 3 | Sevilla | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 25 |
| 4 | Valencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 24 |
| 5 | Deportivo | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 22 |
| 6 | Mallorca | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 20 |
| 7 | Sporting Gijón | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 17 |
| 8 | Athletic | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | 17 |
| 9 | Getafe | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 16 | 15 |
| 10 | Espanyol | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| 11 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | 12 |
| 12 | Osasuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 12 |
| 13 | Almería | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 12 |
| 14 | Zaragoza | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | 12 |
| 15 | Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | 10 |
| 16 | Tenerife | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 10 |
| 17 | Racing | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | 7 |
| 18 | Atlético | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 | 7 |
| 19 | Xerez | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 |
| 20 | Málaga | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 6 |
Articles intéressants
Parier sur france-pari
