Le choc de la 12e journée de Ligue 1, s’est terminé par un nul 5-5 entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Battu chez le LOSC Lille, Bordeaux reste en tête duclassement, mais voit Lyon suivre le train. A l’inverse, le PSG c’est une nouvelle fois incliné, une première au Parc. Marseille reste dans la première partie de tableau avec cependant un match de moins. Le carton de la journée est à mettre à l’actif des Merlus (5-0 face à Boulogne), et nous pouvons noter le premier point Grenoblois dans l’exercice 2009-2010.
La prochaine journé sera marquée par le match OM-PSG, remis pour des raisons de Grippe A. Les Olympiens n’auront pas le choix que de s’imposer. Bordeaux recevra VA, Lyon ira à Grenoble et enfin Monaco ira chez une équipe en forme, Auxerre. La mini trève pour pas mal de joueur, à cause des matchs de barrage pour la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, devrait permettre aux équipes de se ressourcer et pourquoi pas trouver une nouvelle jeunesse pour certaines d’entres elles.
13ème journée:
Nos pronostics:
| 20/11/09 | Marseille | 3-1 | PSG |
| 21/11/09 | Rennes | 2-0 | Le Mans |
| 21/11/09 | Bordeaux | 3-1 | Valenciennes |
| 21/11/09 | Lens | 1-1 | Nancy |
| 21/11/09 | Grenoble | 0-3 | Lyon |
| 21/11/09 | Auxerre | 0-2 | Monaco |
| 22/11/09 | Nice | 0-0 | Toulouse |
| 22/11/09 | St-Etienne | 2-1 | Lorient |
| 22/11/09 | Montpellier | 1-2 | Lille |
Classement:
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 12 | 25 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 12 | 24 |
| 3 | AJ Auxerre | 12 | 23 |
| 4 | AS Monaco FC | 12 | 22 |
| 5 | FC Lorient | 12 | 21 |
| 6 | Montpellier Hérault SC | 12 | 21 |
| 7 | Valenciennes FC | 12 | 20 |
| 8 | Olympique de Marseille | 11 | 19 |
| 9 | Toulouse FC | 12 | 18 |
| 10 | AS Nancy-Lorraine | 12 | 17 |
| 11 | OGC Nice | 12 | 17 |
| 12 | Paris Saint-Germain FC | 11 | 16 |
| 13 | Stade Rennais FC | 12 | 16 |
| 14 | LOSC Lille Métropole | 12 | 16 |
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 12 | 15 |
| 16 | AS Saint-Etienne | 12 | 13 |
| 17 | RC Lens | 12 | 12 |
| 18 | US Boulogne | 12 | 9 |
| 19 | Le Mans UC 72 | 12 | 8 |
| 20 | Grenoble Foot 38 | 12 | 1 |
Journée Précédente:
| 07/11/09 | Nancy | 0-1 | St-Etienne |
| 07/11/09 | Monaco | 0-0 | Grenoble |
| 07/11/09 | Lorient | 5-0 | Boulogne |
| 07/11/09 | PSG | 0-1 | Nice |
| 07/11/09 | Valenciennes | 1-1 | Montpellier |
| 07/11/09 | Le Mans | 0-1 | Auxerre |
| 07/11/09 | Sochaux | 1-2 | Lens |
| 08/11/09 | Lille | 2-0 | Bordeaux |
| 08/11/09 | Toulouse | 3-2 | Rennes |
| 08/11/09 | Lyo | 5-5 | Marseille |
Articles intéressants
Parier sur france-pari
