4e journée de la Champion’s League saison 2009/10
Nos pronostics pour sur les 16 matches de cette journée de la phase de groupe. Cette saison, les surprises sont très fréquentes, ne misez pas trop tout de même. Lors de la dernière journée, par exemple, le Barça a perdu sur son terrain contre les russes du Rubin Kazan. Le Real Madrid a été battu au stade Santiago Bernabeu etc.
3 novembre 2009
| Gr. | Prono. | |||
|---|---|---|---|---|
| A | FC Bayern München | - | FC Girondins de Bordeaux | 2:2 |
| A | Maccabi Haifa FC | - | Juventus | 0:1 |
| B | Manchester United FC | - | PFC CSKA Moskva | 2:0 |
| B | Besiktas JK | - | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| C | AC Milan | - | Real Madrid CF | 1:2 |
| C | Olympique de Marseille | - | FC Zürich | 1:1 |
| D | APOEL FC | - | FC Porto | 1:3 |
| D | Club Atletico de Madrid | - | Chelsea FC | 0:3 |
4 novembre 2009
| Gr. | Prono. | |||
|---|---|---|---|---|
| E | ACF Fiorentina | - | Debreceni VSC | 2:1 |
| E | Olympique Lyonnais | - | Liverpool FC | 1:0 |
| F | FC Rubin Kazan | - | FC Barcelona | 0:1 |
| F | FC Dynamo Kyiv | - | FC Internazionale Milano | 1:1 |
| G | FC Unirea Urziceni | - | Rangers FC | 2:1 |
| G | Sevilla FC | - | VfB Stuttgart | 3:0 |
| H | Arsenal FC | - | AZ Alkmaar | 2:1 |
| H | R. Standard de Liège | - | Olympiacos FC | 1:1 |
Articles intéressants
Parier sur france-pari
