Football – Ligue des Champions 2009/10 – phase de groupe
3ème journée – 21 octobre 2009
Groupe B
Pronostic sur le match: VfL Wolfsburg - Beşiktaş JK 2:0
Cotes Interwetten: VfL Wolfsburg 1,40 X 4,50 Besiktas 7,00
Pariez avec Interwetten le meilleur du paris sportifs
Commentaire sur le match
Match à gagner pour les allemands qui ambitionnent une qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire leur permettrait de prendre le dessus sur Moscou ou de revenir au niveau de Manchester (en fonction du résultat de l’autre match du groupe.).
Matches précédant
| mar 15/09/2009 | Besiktas | - | Manchester United | 0 – 1 | |
| VfL Wolfsburg | - | CSKA Moscou | 3 – 1 | ||
| mer 30/09/2009 | CSKA Moscou | - | Besiktas | 2 – 1 | |
| Manchester United | - | VfL Wolfsburg | 2 – 1 |
Classement du groupe avant le match
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 . | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 . | CSKA Moscou | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 . | Besiktas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Articles intéressants
Parier sur france-pari
