Paris sur la coupe du monde 2010
Par Paris football • 8 nov, 2008 • Catégorie: Coupe du monde, Paris mondial 2010, Sites de paris en ligne •
Le paris sont déjà ouvert pour la coupe du monde 2010 en Afrique du sud
les cotes du jour sont les suivantes:
Le Brésil est toujours dans les favoris de la manifestation étant les plus titrés, l’Epagne est en bonne position après sa victoire lors de l’Euro 2008
|
|||||||||||
| Brésil | 5,50 | Grèce | 150,00 | Macédoine | 1000,00 | ||||||
| Argentine | 6,00 | Maroc | 200,00 | Lettonie | 1500,00 | ||||||
| Espagne | 8,00 | Tunisie | 200,00 | Lituanie | 1500,00 | ||||||
| Angleterre | 11,00 | Bulgarie | 250,00 | Arabie Saoudite | 2000,00 | ||||||
| Allemagne | 12,00 | Équateur | 250,00 | Canada | 2000,00 | ||||||
| Italie | 12,00 | Japon | 250,00 | Irlande du Nord | 2500,00 | ||||||
| Pays-Bas | 15,00 | Corée du Sud | 250,00 | Jamaïque | 2500,00 | ||||||
| France | 20,00 | Irlande | 250,00 | Libye | 5000,00 | ||||||
| Portugal | 22,00 | Norvège | 250,00 | Kenya | 5000,00 | ||||||
| Russie | 30,00 | Écosse | 250,00 | Géorgie | 5000,00 | ||||||
| Côte d’Ivoire | 40,00 | Chili | 300,00 | Albanie | 5000,00 | ||||||
| Croatie | 50,00 | Pérou | 500,00 | Estonie | 5000,00 | ||||||
| Cameroun | 50,00 | Slovaquie | 500,00 | Honduras | 5000,00 | ||||||
| Mexique | 50,00 | Belgique | 500,00 | Trinité-et-Tobago | 5000,00 | ||||||
| République Tchèque | 60,00 | Congo DR | 500,00 | Guatemala | 5000,00 | ||||||
| Ghana | 60,00 | Iran | 500,00 | Islande | 5000,00 | ||||||
| Paraguay | 60,00 | Israël | 500,00 | Koweït | 5000,00 | ||||||
| Afrique du Sud | 80,00 | Togo | 500,00 | New Zealand | 5000,00 | ||||||
| Turquie | 80,00 | Autriche | 500,00 | Corée du Nord | 5000,00 | ||||||
| Nigéria | 80,00 | Guinée | 500,00 | Chypre | 5000,00 | ||||||
| Suède | 100,00 | Chine | 500,00 | Panama | 5000,00 | ||||||
| Australie | 100,00 | Slovénie | 500,00 | Moldavie | 10000,00 | ||||||
| États Unis | 100,00 | Zambie | 1000,00 | Arménie | 10000,00 | ||||||
| Uruguay | 100,00 | Angola | 1000,00 | Azerbaïdjan | 10000,00 | ||||||
| Danemark | 125,00 | Venezuela | 1000,00 | Kazakhstan | 10000,00 | ||||||
| Roumanie | 150,00 | Biélorussie | 1000,00 | Bahrain | 10000,00 | ||||||
| Sénégal | 150,00 | Congo | 1000,00 | Îles Féroé | 10000,00 | ||||||
| Serbie | 150,00 | Finlande | 1000,00 | Liechtenstein | 10000,00 | ||||||
| Colombie | 150,00 | Hongrie | 1000,00 | Luxembourg | 10000,00 | ||||||
| Egypte | 150,00 | Galles | 1000,00 | Malte | 20000,00 | ||||||
| Pologne | 150,00 | Bosnie-Herzégovine | 1500,00 | Ouzbékistan | 20000,00 | ||||||
| Suisse | 150,00 | Costa Rica | 1500,00 | Andorre | 25000,00 | ||||||
| Ukraine | 150,00 | Bolivie | 2000,00 | Saint-Marin | 25000,00 | ||||||
Paris football est
Email à cet auteur | Tous les Articles par Paris football








