Un très beau week end sur les terrains Français, Anglais et Allemands. Où l’on a pu tirer déjà des enseignements sur l’état de forme des gros bras de chaque championnat. Avec parfois des surprises, cette année de football risque d’être très interessante à suivre.
Ligue 1
Bordeaux et Marseille semble bien être les patrons du championnat de France de Ligue 1. Ces deux équipes ont fait un sans faute lors des deux premières journées, sans oublier également la surprenante équipe de Nançy qui c’est défait facilement de Monaco 4 buts à 0.
Les autres prétendants (Lyon, PSG) ont quant à eux fait le nécéssaire en s’imposant tous deux à domicil, face à une équipe de Valenciennes et du Mans. La prochaine journée risque d’être très interessante là encore avec un Marseille qui ira visiter la Bretagne et Rennes, Bordeaux qui recevra Nice, une équipe en forme également. On attend avec impatience ce nouveau chapitre.
Les résultats
| 15/08/09 | FC Lorient | 2-2 | Montpellier |
| 15/08/09 | Lens | 2-0 | Auxerre |
| 15/08/09 | Sochaux | 2-3 | Bordeaux |
| 15/08/09 | Nancy | 4-0 | Monaco |
| 15/08/09 | Lyon | 1-0 | Valenciennes |
| 15/08/09 | PSG | 3-1 | Le Mans |
| 15/08/09 | Toulouse | 3-1 | St-Etienne |
| 16/08/09 | Boulogne | 2-1 | Grenoble |
| 16/08/09 | Nice | 1-1 | Rennes |
| 16/08/09 | Marseille | 1-0 | Lille |
Le classement
| 1 | AS Nancy-Lorraine | 2 | 6 |
| 2 | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 6 |
| 3 | Olympique de Marseille | 2 | 6 |
| 4 | Stade Rennais FC | 2 | 4 |
| 5 | Paris Saint-Germain FC | 2 | 4 |
| 6 | OGC Nice | 2 | 4 |
| 7 | FC Lorient | 2 | 4 |
| 8 | Olympique Lyonnais | 2 | 4 |
| 9 | Toulouse FC | 2 | 3 |
| 10 | FC Sochaux-Montbéliard | 2 | 3 |
| 11 | RC Lens | 2 | 3 |
| 12 | US Boulogne | 2 | 3 |
| 13 | AS Monaco FC | 2 | 3 |
| 14 | Montpellier Hérault SC | 2 | 2 |
| 15 | Le Mans UC 72 | 2 | 1 |
| 16 | LOSC Lille Métropole | 2 | 0 |
| 17 | Grenoble Foot 38 | 2 | 0 |
| 18 | Valenciennes FC | 2 | 0 |
| 19 | AJ Auxerre | 2 | 0 |
| 20 | AS Saint-Etienne | 2 | 0 |
Premier League anglaise
de cette première journée anglaise, on retiendra facilement le carton d’Arsenal qui c’est défait d’Everton 6 buts à 1. Ainsi que de la défaite de Liverpool sur la pelouse des Spurs de Tottenham. ManU, Chelsea et Man City ont quant à eux fait le nécéssaire pour s’imposer et prendre donc les 3 points. En revanche, sale journée pour les promus qui ont tous les trois été battus. Aucun match nul lors de cette journée.
Les résultats
| 15/08/09 | Chelsea | 2-1 | Hull |
| 15/08/09 | Stoke | 2-0 | Burnley |
| 15/08/09 | Portsmouth | 0-1 | Fulham |
| 15/08/09 | Wolves | 0-2 | West Ham |
| 15/08/09 | Blackburn | 0-2 | Man. City |
| 15/08/09 | Bolton | 0-1 | Sunderland |
| 15/08/09 | Aston Villa | 0-2 | Wigan |
| 15/08/09 | Everton | 1-6 | Arsenal |
| 16/08/09 | Man. United | 1-0 | Birmingham |
| 16/08/09 | Tottenham | 2-1 | Liverpool |
Le classement
| 1 | Arsenal FC | 1 | 3 |
| 2 | Manchester City FC | 1 | 3 |
| 3 | Stoke City FC | 1 | 3 |
| 4 | West Ham United FC | 1 | 3 |
| 5 | Wigan Athletic FC | 1 | 3 |
| 6 | Chelsea FC | 1 | 3 |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 1 | 3 |
| 8 | Fulham FC | 1 | 3 |
| 9 | Manchester United FC | 1 | 3 |
| 10 | Sunderland AFC | 1 | 3 |
| 11 | Hull City AFC | 1 | 0 |
| 12 | Liverpool FC | 1 | 0 |
| 13 | Birmingham City FC | 1 | 0 |
| 14 | Bolton Wanderers FC | 1 | 0 |
| 15 | Portsmouth FC | 1 | 0 |
| 16 | Aston Villa FC | 1 | 0 |
| 17 | Blackburn Rovers FC | 1 | 0 |
| 18 | Burnley FC | 1 | 0 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 0 |
| 20 | Everton FC | 1 | 0 |
Bundesliga
Wolfburg a une nouvelle fois confirmé qu’il fallait compter sur eux pour le titre. En revanche, le Bayern Munich semble toujours en rodage et n’arrive toujours pas à gagner. Inquiétant au vue du match. D’autre part, les grosses écuries allemandes ont bien tenu leur rang, en s’imposant toutes: Hambourg, Shalke, Stuttgart et Leverkusen, ont répondu présent pour cette seconde journée de Bundesliga.
Les résultats
| 15/08/09 | Bayern | 1-1 | Bremen |
| 15/08/09 | Hamburg | 4-1 | Dortmund |
| 15/08/09 | Eintracht | 1-1 | Nürnberg |
| 15/08/09 | Stuttgart | 4-2 | Freiburg |
| 15/08/09 | Leverkusen | 1-0 | Hoffenheim |
| 15/08/09 | Hannover | 1-1 | Mainz |
| 15/08/09 | Köln | 1-3 | Wolfsburg |
| 16/08/09 | Mönchengladbach | 2-1 | Hertha |
| 16/08/09 | Schalke | 3-0 | Bochum |
Le classement
| 1 | VfL Wolfsburg | 2 | 6 |
| 2 | FC Schalke 04 | 2 | 6 |
| 3 | Hamburger SV | 2 | 4 |
| 4 | VfL Borussia Mönchengladbach | 2 | 4 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 2 | 4 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 4 |
| 7 | VfB Stuttgart | 2 | 3 |
| 8 | Hertha BSC Berlin | 2 | 3 |
| 9 | BV Borussia Dortmund | 2 | 3 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 |
| 11 | FC Bayern München | 2 | 2 |
| 12 | Werder Bremen | 2 | 1 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 |
| 14 | Hannover 96 | 2 | 1 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 |
| 16 | SC Freiburg | 2 | 1 |
| 17 | VfL Bochum 1848 | 2 | 1 |
| 18 | 1. FC Köln | 2 | 0 |
En vert nos pronostics exacts (13 bons résultats)
Articles intéressants
Parier sur france-pari
